Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік (від 16.04.2021 року) - текст
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік (від 16.04.2021 року) - в машиночитальному виді
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік (від 16.04.2021 року) в архіві з ЕЦП:
Дата файла Розмір файла Назва файла
16.04.2021 14:04 108504 байт Report.xml
16.04.2021 15:43 8379 байт Report.xml_signA.p7s
16.04.2021 15:43 8550 байт Report.xml_signB.p7s
16.04.2021 14:08 674317 байт zv_2020_BMU.pdf
16.04.2021 15:43 8550 байт zv_2020_BMU.pdf_signA.p7s
16.04.2021 15:43 8379 байт zv_2020_BMU.pdf_signB.p7s
|